适用范围:
上海赛墨一体化污水处理设备主要用于村镇污水处理站,居住小区、宾馆、酒店、医院、学校、办公楼、各类公共建筑、农村居民聚集区,设备采用碳钢材质,做防腐处理,全套设备可以埋地下,或放置于地面。上海赛墨公司一体化污水处理设备采用生物法处理工艺,去除BOD5、COD、NH3-N,技术性能可靠,处理效果好、投资省、占地少、维护便捷。
产品特点:
- 上海赛墨生活污水处理设备,埋于地表以下,设备上面可以做绿化;
- 设备采用推流式生物接触氧化工艺,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,池中的立体填料比表面积大,更易挂膜,对有机物去除率高;
- 此设备工艺产泥量少,使用寿命长。
工艺流程图:
设备参数表:
型号 | 处理量m³/h | 配套调节池m³ | 碳钢*承重t | 水泵:功率*台数(kw) | 填料 | 设备外型尺寸长*宽*高(m) |
MOW0.5 | 0.5 | 15 | 1.95 | 0.55*2 | 2.7 | 2.5*1.5*2.0 |
MOW-1 | 1 | 15 | 2.65 | 0.55*2 | 5.4 | 5.0*1.5*2.0 |
MOW-2 | 2 | 30 | 4.42 | 0.75*2 | 10.8 | 6.0*2.0*2.5 |
MOW-3 | 3 | 30 | 5.47 | 0.75*2 | 16.2 | 8.0*2.2*2.5 |
MOW-4 | 4 | 45 | 9.48 | 0.75*2 | 21.6 | 10.5*2.2*2.5 |
MOW-5 | 5 | 45 | 11.52 | 1.1*2 | 27 | 12.0*2.2*2.7 |
MOW-6 | 6 | 83 | 12.8 | 1.1*2 | 32.4 | 12.0*3.0*2.7 |
MOW-7 | 7 | 83 | 14.2 | 1.1*2 | 37.8 | 13.0*3.0*2.7 |
MOW-8 | 8 | 105 | 15.3 | 1.5*2 | 43.2 | 21.0*2.2*2.5 |
MOW10 | 10 | 150 | 19.3 | 1.5*2 | 54 | 18.0*3.0*2.7 |
MOW12 | 12 | 150 | 21.72 | 1.5*2 | 64.8 | 23.0*3.0*2.7 |
MOW15 | 15 | 200 | 27.9 | 2.2*3 | 81 | 28.0*3.0*2.7 |
MOW17 | 17 | 200 | 27.9 | 2.2*3 | 81 | 31.0*3.0*2.7 |
MOW20 | 20 | 250 | 34.0 | 2.2*3 | 108 | 36.5*3.0*2.7 |
安装示意图:
服务承诺:
设立完善的服务体系,为客户提供尽善尽美的售前、售中、售后服务
提交产品咨询
我们将会在24小时内联系您